2013-11-21 20:52:47

Obilje¾avanje DANA TJELESNE I ZDRAVSTVEN KULTURE

Povodom Dana tjelesne i zdravstvene kulture, koji se obilje¾ava 25.studenog,  našu školsku dvoranu preplavili su navijači! Naime, svakodnevno se odvijao sportski mešurazredni turnir od 14.listopada do 20.studenog za vrijeme velikog odmora. Dječaci su se natjecali u nogometu, a djevojčice u odbojci. Rezultate svih utakmica i konačni poredak mo¾ete pogledati u tablici. Posebno je zanimljivo to što su dječaci i djevojčice iz istoga razreda zauzeli isto mjesto u konačnom poretku, tako da je 8.c razred dvostruki pobjednik!

Sve se  odvijalo u organizaciji naših učitelja TZK-a Tomislava Ruskaja i Davora Markovięa.

Čestitamo svima na uspjehu i zahvaljujemo na fer igri!

ponedjeljak   14. listopada 2013.  nogomet (m)  7.b : 8.c    ___1:4____

utorak           15. listopada 2013.  odbojka (¾)    7.b : 8.c  ____21:23____

srijeda          16. listopada 2013.  nogomet (m)  8.a : 8.b  ____3:6___

četvrtak        17. listopada 2013.  odbojka (¾)     8.a : 8.c  ____30:20____

ponedjeljak  21. listopad 2013.   nogomet (m)    8.c : 8.a  ____2:3____

utorak           22. listopad  2013.  odbojka (¾)     8.c : 8.a  ____32:20____

srijeda           23. listopad  2013.  nogomet (m)  7.a : 7.b  ____3:1____

četvrtak         24. listopad  2013.  odbojka (¾)     7.a :7.b  ____26:30____

petak             25. listopad 2013.  nogomet (m)   8.a : 7.a   ___5:4_____

ponedjeljak   28. listopada 2013.  odbojka (¾)    8.a : 7.a  ___24:27_____

utorak           29. listopada 2013. nogomet (m)   8.b :8.c  ____2:5_____

srijeda          30. listopada 2013. odbojka (¾)     8.b : 8.c  ____27:26_____

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

četvrtak        31. listopada 2013. nogomet (m)   6.a :  6.b  ____1:1___

ponedjeljak   4.  studeni  2013.   odbojka (¾)     6.a : 6.b  ____27:30____

utorak           5.  studeni   2013.  nogomet (m)  5.a : 5.b   ____3:1____

srijeda           6.  studeni   2013.  graničara (¾)  5.a :5.b  ____21:15____

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

četvrtak         7.  studeni  2013.  nogomet (m)  7.a : 8.b   ____9:3____

petak             8.  studeni  2013.  odbojka  (¾)   7.a : 8.b   ____35:28____

ponedjeljak   11.  studeni  2013.  nogomet (m)  7.b : 8.a____2:4____

utorak           12.  studeni   2013.  odbojka (¾)  7.b : 8.a    ___26:29_____

srijeda           13.  studeni   2013. nogomet (m) 8.b : 7.b  ____2:2____

četvrtak         14.  studeni  2013.  odbojka (¾)   8.b : 7.b  ____31:27____

petak             15.  studeni  2013.  nogomet (m)  8.c : 7.a  ____8:2____

utorak           19. studeni  2013.  odbojka  (¾)    8.c : 7.a  ____35:20____

 

POREDAK

1. mjesto     nogomet ____8.c________   odbojka ___8.c_______

2. mjesto   nogomet _____8.a_________   odbojka__ 8.a_______

3. mjesto     nogomet ___  7.a_________   odbojka __7.a________

4. mjesto    nogomet____  8.b_________  odbojka __8.b_______

5. mjesto    nogomet ____7.b________  odbojka ___7.b________


III. osnovna ¹kola Vukovar